Morcilla de Ceba 400 g.

<p>Ingredients</p>
Carne de cerdo (35,5%), caretas y asaduras cocidas de cerdo (19%), agua(15%), harina de arroz, sal, especias, antioxidante E331iii, conservador E262i, aroma. Cebolla cocida deshidratada
<p>Informació Nutricional</p>
Media/100 g. | |||
Valor energético (KJ/Kcal) | 1082 / 260 | ||
Grasas | 18,09 | g. | |
de las cuales Saturadas | 6,57 | g. | |
Hidratos de Carbono | 11,13 | g. | |
de los cuales Azúcares | 0,00 | g. | |
Fibra Alimentaria | 0,00 | g. | |
Proteínas | 13,13 | g. | |
Sal | 1,28 | g. |
<p>Al·lèrgens</p>
No contienen alérgenos