Sal 1 g.
Sobre de sal 1 g. 2.000 Unitats.

Ingredients
Sal, iode en forma d’IK, antiendurida E-536.
Informació Nutricional
Promig/100 g. | |||
Valor energètic (KJ/Kcal) | 0 | ||
Greixos | 0 | g. | |
dels quals Saturats | 0 | g. | |
Hidrats de carboni | 0 | g. | |
dels quals Sucres | 0 | g. | |
Fibra alimentària | 0 | g. | |
Proteïnes | 0 | g. | |
Sal | 0 | g. |
Al·lèrgens
No Conté Al·lergens