Atún con aceite bolsa 1 Kg. RAZO
Ingredientes
Atún (95 %), Aceite de girasol (4%) Extracto vegetal (zanahorias y guisantes) 0.5% y sal (0.5%)
Información Nutricional
Media/100 g. | |||
Valor energético (KJ/Kcal) | 908/217 | ||
Grasas | 15 | g. | |
de las cuales Saturadas | 1,8 | g. | |
Hidratos de Carbono | 0 | g. | |
de los cuales Azúcares | 0 | g. | |
Fibra Alimentaria | g. | ||
Proteínas | 21 | g. | |
Sal | 2 | g. |
Alérgenos
Productos Relacionados