Atún en aceite bolsa 1 Kg. BACHI
Ingredientes
Atún (pescado), aceite de girasol, sal.
Información Nutricional
Media/100 g. | |||
Valor energético (KJ/Kcal) | 838/201 | ||
Grasas | 13 | g. | |
de las cuales Saturadas | 1,5 | g. | |
Hidratos de Carbono | 0 | g. | |
de los cuales Azúcares | 0 | g. | |
Fibra Alimentaria | 0 | g. | |
Proteínas | 21 | g. | |
Sal | 0,96 | g. |
Alérgenos
Productos Relacionados