Centro Jamón Corte “V”
Ingredientes
Jamón, sal, dextrosa, conservadores (E-252, E-250)
Información Nutricional
Media/100 g. | |||
Valor energético (KJ/Kcal) | 1034/247 | ||
Grasas | 13 | g. | |
de las cuales Saturadas | 4,8 | g. | |
Hidratos de Carbono | 0,5 | g. | |
de los cuales Azúcares | 0,5 | g. | |
Fibra Alimentaria | g. | ||
Proteínas | 32 | g. | |
Sal | 6,6 | g. |
Alérgenos
No contiene alérgenos
Productos Relacionados