Filete de Pechuga Pollo a la Plancha
Ingredientes
Pechuga de pollo 96%, sal, dextrosa, especias, aromas y estabilizantes (E-407, E-420,E-450).
Información Nutricional
Media/100 g. | |||
Valor energético (KJ/Kcal) | 557/133 | ||
Grasas | 6,1 | g. | |
de las cuales Saturadas | 1,9 | g. | |
Hidratos de Carbono | <1 | g. | |
de los cuales Azúcares | <1 | g. | |
Fibra Alimentaria | g. | ||
Proteínas | 19,6 | g. | |
Sal | 1,39 | g. |
Alérgenos
No contiene alérgenos
Productos Relacionados