Huevo entero cocido “M” (70 Ud) ROIG
Ingredientes
Huevos frescos de gallina (clase M), salmuera (agua, sal, regulador de acidez: ácido cítrico, ácido acético)
Información Nutricional
Media/100 g. | |||
Valor energético (KJ/Kcal) | 569/136 | ||
Grasas | 8,4 | g. | |
de las cuales Saturadas | 3,5 | g. | |
Hidratos de Carbono | 2,2 | g. | |
de los cuales Azúcares | <0,5 | g. | |
Fibra Alimentaria | g. | ||
Proteínas | 12,5 | g. | |
Sal | 0,75 | g. |
Alérgenos
Productos Relacionados