Huevo líquido 1 litro ROIG
Ingredientes
Huevo, corrector de acidez (ácido cítrico), conservadores (sorbato de potasio y benzoato de sodio)
Información Nutricional
Media/100 g. | |||
Valor energético (KJ/Kcal) | 486/117 | ||
Grasas | 7,5 | g. | |
de las cuales Saturadas | 2,5 | g. | |
Hidratos de Carbono | 1 | g. | |
de los cuales Azúcares | 0,5 | g. | |
Fibra Alimentaria | g. | ||
Proteínas | 11 | g. | |
Sal | 0,4 | g. |
Alérgenos
Productos Relacionados