Sal 1 g.
Sobre de sal 1 g. 2.000 Unidades.

Ingredientes
Sal, yodo en forma de IK, antiapelmazante E-536.
Información Nutricional
Media/100 g. | |||
Valor energético (KJ/Kcal) | 0 | ||
Grasas | 0 | g. | |
de las cuales Saturadas | 0 | g. | |
Hidratos de Carbono | 0 | g. | |
de los cuales Azúcares | 0 | g. | |
Fibra Alimentaria | 0 | g. | |
Proteínas | 0 | g. | |
Sal | 0 | g. |
Alérgenos
No contiene alérgenos