Tarta Catalana
Ingredientes
Agua, aceite de colza, aceite de girasol,, aceite vegetal, ácido carmínico E120, ácido cítrico E330, ácido tartárico E334, Alcohol etilico, almidón de trigo, almidón modificado, …
Información Nutricional
Media/100 g. | |||
Valor energético (KJ/Kcal) | 1105/264 | ||
Grasas | 3,14 | g. | |
de las cuales Saturadas | 0,40 | g. | |
Hidratos de Carbono | 43,79 | g. | |
de los cuales Azúcares | 6,76 | g. | |
Fibra Alimentaria | 0 | g. | |
Proteínas | 2,74 | g. | |
Sal | 0,25 | g. |
Alérgenos
Productos Relacionados