Ventresca de Atún en Aceite de Girasol 900g.
Ventresca de Atún claro Calvo en aceite vegetal. Peso: 900Kg.
Ingredientes
Ventresca de atún claro, aceite de girasol y sal.
Información Nutricional
Media/100 g. | |||
Valor energético (KJ/Kcal) | 1267/306 | ||
Grasas | 24 | g. | |
de las cuales Saturadas | 3,6 | g. | |
Hidratos de Carbono | 0,0 | g. | |
de los cuales Azúcares | 0,0 | g. | |
Fibra Alimentaria | g. | ||
Proteínas | 21 | g. | |
Sal | 1,0 | g. |
Alérgenos
Productos Relacionados